|
||||
|
| chat | KLSE Trading Services |
| Stock | Code | Buy | Bcum | Scum | Sell | Last | Change | Vol | Prev | Open | High | Low | |
| o AIRPORT | 5014 | 1.63 | 55 | 5 | 1.64 | 1.64 | 0.00 = | 13 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | |
| o AMWAY | 6351 | 5.95 | 3 | 47 | 6.00 | 5.95 | 0.00 = | 16 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |
| o ANALABS | 7083 | 1.68 | 1 | 1 | 1.70 | 1.70 | 0.00 = | 0 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | |
| o ANTAH | 2739 | 0.29 | 8 | 5 | 0.295 | 0.295 | -0.005 ![]() | 4 | 0.30 | 0.29 | 0.295 | 0.29 | |
| o ARUS | 4464 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.195 | 0.00 = | 0 | 0.195 | 0.00 | 0.195 | 0.195 | |
| o ATIS | 5055 | 1.59 | 3 | 1 | 1.61 | 1.61 | 0.02 ![]() | 23 | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.59 | |
| o BARMADA | 6793 | 6.75 | 30 | 64 | 6.80 | 6.75 | 0.00 = | 0 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | |
| o BERNAS | 6866 | 1.27 | 24 | 3 | 1.29 | 1.28 | 0.01 ![]() | 13 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | |
| o BINTAI | 6998 | 4.76 | 1 | 1 | 4.98 | 4.84 | -0.16 ![]() | 1 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | |
| o BIPORT | 5032 | 2.08 | 8 | 6 | 2.10 | 2.12 | 0.00 = | 0 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 2.12 | |
| o BJGROUP | 3395 | 0.145 | 336 | 557 | 0.15 | 0.15 | 0.005 ![]() | 165 | 0.145 | 0.145 | 0.15 | 0.145 | |
| o BJLAND | 4219 | 0.86 | 136 | 15 | 0.865 | 0.865 | -0.005 ![]() | 297 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | |
| o BJLAND-OA | 4219OA | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.94 | 0.00 = | 0 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | |
| o BJTOTO | 1562 | 3.34 | 112 | 41 | 3.36 | 3.36 | -0.02 ![]() | 409 | 3.38 | 3.36 | 3.38 | 3.34 | |
| o BJTOTO-OA | 1562OA | 3.02 | 36 | 18 | 3.06 | 3.04 | 0.02 ![]() | 38 | 3.02 | 3.04 | 3.04 | 3.02 | |
| o BSTEAD | 2771 | 1.83 | 1 | 4 | 1.85 | 1.84 | 0.00 = | 7 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 1.82 | |
| o CELCOM | 4189 | 2.32 | 176 | 10 | 2.33 | 2.32 | -0.03 ![]() | 341 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | |
| o COURTS | 5023 | 2.90 | 1 | 16 | 3.02 | 2.99 | 0.00 = | 0 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | |
| o CSA | 7838 | 2.85 | 1 | 5 | 2.88 | 2.88 | -0.02 ![]() | 1 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |
| o DIALOG | 7277 | 5.75 | 13 | 4 | 5.80 | 5.80 | -0.05 ![]() | 2 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
| o DIPERDA | 5231 | 1.39 | 4 | 2 | 1.53 | 1.50 | 0.00 = | 0 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
| o DITHELM | 5908 | 0.71 | 3 | 2 | 0.80 | 0.71 | 0.00 = | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | |
| o DKMAT | 2941 | 0.285 | 5 | 5 | 0.295 | 0.30 | 0.00 = | 13 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| o EDARAN | 5036 | 1.44 | 1 | 1 | 1.48 | 1.48 | 0.00 = | 0 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | |
| o ENGTEX | 5056 | 1.94 | 1 | 6 | 1.96 | 1.96 | 0.00 = | 0 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | |
| o EON | 4774 | 10.80 | 5 | 3 | 10.90 | 10.90 | 0.00 = | 4 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | |
| o EOX | 7013 | 1.62 | 16 | 41 | 1.63 | 1.63 | 0.00 = | 965 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.59 | |
| o EPIC | 8265 | 1.93 | 5 | 1 | 2.04 | 1.95 | 0.00 = | 0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | |
| o FIAMMA | 6939 | 0.84 | 2 | 2 | 0.935 | 0.87 | 0.00 = | 3 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
| o FORMIS | 8613 | 1.23 | 1 | 2 | 1.29 | 1.28 | 0.00 = | 0 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | |
| o GENTING | 3182 | 13.30 | 100 | 96 | 13.40 | 13.30 | -0.30 ![]() | 537 | 13.60 | 13.40 | 13.40 | 13.20 | |
| o GKENT | 3204 | 0.255 | 1 | 14 | 0.28 | 0.255 | -0.025 ![]() | 7 | 0.28 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | |
| o GRANITE | 1589 | 0.24 | 37 | 10 | 0.245 | 0.24 | 0.00 = | 18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| o GTOWN | 3212 | 0.25 | 2 | 1 | 0.26 | 0.26 | -0.005 ![]() | 12 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.26 | |
| o HALIM | 7102 | 2.93 | 1 | 1 | 2.94 | 2.95 | 0.00 = | 17 | 2.95 | 2.94 | 2.95 | 2.93 | |
| o HAPSENG | 3034 | 1.88 | 3 | 6 | 1.95 | 1.88 | 0.00 = | 0 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | |
| o HARISON | 5008 | 1.05 | 10 | 1 | 1.11 | 1.05 | 0.00 = | 0 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | |
| o HSLEONG | 5046 | 0.905 | 2 | 4 | 0.915 | 0.92 | 0.00 = | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | |
| o ILB | 5614 | 0.55 | 54 | 4 | 0.575 | 0.56 | 0.01 ![]() | 10 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | |
| o INTAN | 6785 | 3.36 | 2 | 2 | 3.60 | 3.40 | 0.00 = | 0 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | |
| o INTI | 7331 | 3.68 | 10 | 1 | 3.72 | 3.70 | 0.00 = | 20 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |
| o IPMUDA | 5673 | 1.18 | 10 | 8 | 1.21 | 1.21 | 0.00 = | 0 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | |
| o JOHAN | 3441 | 0.275 | 6 | 20 | 0.285 | 0.295 | 0.00 = | 0 | 0.295 | 0.00 | 0.295 | 0.295 | |
| o JOHPORT | 6416 | 1.32 | 6 | 3 | 1.34 | 1.32 | 0.00 = | 7 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | |
| o JUSCO | 6599 | 6.00 | 7 | 6 | 6.10 | 6.10 | 0.00 = | 1 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |
| o KAMUNTG | 3468 | 0.475 | 21 | 62 | 0.48 | 0.475 | -0.01 ![]() | 218 | 0.485 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | |
| o KEMAS | 3557 | 0.39 | 35 | 50 | 0.40 | 0.395 | -0.015 ![]() | 35 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| o KFC | 3492 | 3.90 | 5 | 2 | 3.92 | 3.90 | -0.02 ![]() | 9 | 3.92 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |
| o KKELLAS | 3549 | 0.675 | 3 | 3 | 0.725 | 0.70 | 0.00 = | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| o KNUSFOR | 5035 | 1.55 | 2 | 1 | 1.58 | 1.55 | 0.00 = | 0 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | |
| o KONSORT | 6157 | 1.22 | 3 | 7 | 1.23 | 1.22 | -0.02 ![]() | 8 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |
| o KPJ | 5878 | 1.17 | 5 | 4 | 1.20 | 1.19 | -0.01 ![]() | 5 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| o KUB | 6874 | 0.51 | 4 | 7 | 0.52 | 0.515 | -0.015 ![]() | 27 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | |
| o LITYAN | 9075 | 0.46 | 10 | 1 | 0.48 | 0.49 | -0.01 ![]() | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | |
| o MAGNM4D | 5118 | 7.35 | 1 | 5 | 7.95 | 7.90 | 0.00 = | 3 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | |
| o MAGNUM | 3735 | 2.40 | 14 | 50 | 2.41 | 2.40 | 0.00 = | 161 | 2.40 | 2.39 | 2.40 | 2.38 | |
| o MALAKOF | 2496 | 3.96 | 13 | 106 | 3.98 | 3.96 | -0.02 ![]() | 92 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 3.94 | |
| o MARCO | 3514 | 1.97 | 5 | 2 | 2.08 | 1.98 | 0.00 = | 0 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | |
| o MAS | 3786 | 2.80 | 48 | 3 | 2.81 | 2.80 | -0.02 ![]() | 30 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 2.79 | |
| o MAXIS | 5051 | 5.65 | 167 | 350 | 5.70 | 5.65 | 0.05 ![]() | 187 | 5.60 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | |
| o MBMR | 5983 | 2.49 | 11 | 9 | 2.50 | 2.49 | -0.01 ![]() | 182 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | |
| o MECHMAR | 3808 | 0.46 | 4 | 5 | 0.475 | 0.45 | -0.04 ![]() | 10 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| o METACOR | 8389 | 2.10 | 10 | 1 | 2.62 | 2.60 | 0.00 = | 0 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | |
| o METPLEX | 1708 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 = | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| o METROJ | 4987 | 0.74 | 4 | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.00 = | 0 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | |
| o MFCB | 3069 | 0.565 | 11 | 6 | 0.57 | 0.565 | -0.005 ![]() | 18 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.565 | |
| o MISC | 3816 | 7.35 | 5 | 1 | 7.50 | 7.60 | 0.00 = | 0 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | |
| o MISC-O1 | 3816F | 6.95 | 30 | 31 | 7.05 | 7.00 | 0.00 = | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| o MMCENG | 2178 | 3.32 | 2 | 1 | 3.42 | 3.40 | -0.02 ![]() | 1 | 3.42 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| o MMM | 7040 | 0.805 | 5 | 2 | 0.81 | 0.81 | -0.005 ![]() | 16 | 0.815 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
| o MMOSAIC | 3824 | 1.13 | 13 | 9 | 1.15 | 1.15 | 0.00 = | 0 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | |
| o MPHB | 3859 | 1.11 | 31 | 36 | 1.13 | 1.12 | 0.01 ![]() | 272 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | |
| o MRCB | 1651 | 1.02 | 165 | 156 | 1.03 | 1.02 | -0.01 ![]() | 656 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | |
| o MSNIAGA | 5011 | 4.80 | 25 | 1 | 4.86 | 4.86 | 0.00 = | 0 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | |
| o MTC | 3875 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3.84 | 0.00 = | 0 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | |
| o MUIIND | 3891 | 0.25 | 43 | 29 | 0.255 | 0.25 | -0.01 ![]() | 32 | 0.26 | 0.255 | 0.255 | 0.25 | |
| o MULPHA | 3905 | 0.40 | 55 | 16 | 0.41 | 0.405 | -0.015 ![]() | 72 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | |
| o MYCOM | 3948 | 0.06 | 65 | 198 | 0.065 | 0.07 | 0.00 = | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| o NALURI | 4693 | 0.81 | 8 | 3 | 0.815 | 0.81 | -0.015 ![]() | 61 | 0.825 | 0.83 | 0.83 | 0.805 | |
| o NANYANG | 3964 | 5.50 | 11 | 6 | 5.60 | 5.60 | 0.00 = | 0 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | |
| o NCB | 5509 | 1.77 | 22 | 1 | 1.80 | 1.77 | 0.00 = | 1 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
| o NCK | 5568 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.245 | 0.00 = | 0 | 0.245 | 0.00 | 0.245 | 0.245 | |
| o NSTP | 3999 | 4.90 | 3 | 4 | 4.94 | 4.94 | -0.56 ![]() | 14 | 5.50 | 5.00 | 5.05 | 4.92 | |
| o NVMULTI | 5021 | 3.82 | 1 | 1 | 3.84 | 3.86 | -0.06 ![]() | 1 | 3.92 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | |
| o OCB | 5533 | 1.60 | 3 | 1 | 2.00 | 1.65 | 0.00 = | 0 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | |
| o OLYMPIA | 3018 | 0.075 | 100 | 42 | 0.08 | 0.075 | -0.005 ![]() | 6 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
| o PANTAI | 8036 | 0.695 | 9 | 2 | 0.71 | 0.70 | -0.03 ![]() | 21 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.695 | |
| o PARKMAY | 4847 | 0.285 | 8 | 7 | 0.30 | 0.29 | -0.01 ![]() | 8 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.285 | |
| o PBA | 5041 | 1.28 | 4 | 12 | 1.29 | 1.28 | -0.01 ![]() | 7 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| o PDZ | 6254 | 0.85 | 5 | 3 | 0.92 | 0.85 | 0.00 = | 0 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | |
| o PERNAS | 4804 | 0.535 | 10 | 3 | 0.54 | 0.535 | -0.015 ![]() | 200 | 0.55 | 0.545 | 0.545 | 0.525 | |
| o PETDAG | 5681 | 5.40 | 75 | 11 | 5.45 | 5.40 | 0.00 = | 6 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |
| o PMIND | 4103 | 0.125 | 150 | 150 | 0.13 | 0.13 | -0.005 ![]() | 792 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | |
| o POSHLDG | 4634 | 1.38 | 40 | 3 | 1.39 | 1.39 | -0.03 ![]() | 63 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | |
| o RANHILL | 5030 | 6.20 | 17 | 12 | 6.30 | 6.25 | -0.05 ![]() | 10 | 6.30 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |
| o RESORTS | 4715 | 9.00 | 82 | 30 | 9.05 | 9.05 | 0.05 ![]() | 114 | 9.00 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | |
| o RPB | 8885 | 1.03 | 2 | 3 | 1.06 | 1.03 | -0.03 ![]() | 33 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | |
| o SAFEGAD | 7978 | 1.60 | 5 | 1 | 1.65 | 1.67 | 0.00 = | 16 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| o SARAWAK | 2356 | 1.04 | 5 | 3 | 1.05 | 1.05 | 0.00 = | 26 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | |
| o SIME | 4197 | 4.86 | 522 | 225 | 4.88 | 4.88 | 0.00 = | 803 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | |
| o SJA | 4367 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.52 | 0.00 = | 0 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | |
| o SRIWANI | 5177 | 0.035 | 30 | 10 | 0.075 | 0.05 | -0.005 ![]() | 3 | 0.055 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| o STAR | 6084 | 5.70 | 137 | 69 | 5.75 | 5.75 | 0.05 ![]() | 110 | 5.70 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | |
| o TALIWRK | 8524 | 2.16 | 2 | 1 | 2.19 | 2.18 | 0.02 ![]() | 1 | 2.16 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |
| o TANJONG | 2267 | 9.05 | 21 | 1 | 9.10 | 9.10 | 0.10 ![]() | 13 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | 9.05 | |
| o TELEKOM | 4863 | 7.55 | 55 | 33 | 7.60 | 7.55 | -0.05 ![]() | 58 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.55 | |
| o TENAGA | 5347 | 8.75 | 6 | 11 | 8.80 | 8.80 | 0.00 = | 6 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | |
| o TEXCHEM | 8702 | 1.43 | 2 | 6 | 1.50 | 1.50 | 0.00 = | 0 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
| o TIME | 4456 | 0.715 | 13 | 18 | 0.72 | 0.72 | 0.01 ![]() | 941 | 0.71 | 0.705 | 0.72 | 0.695 | |
| o TNTT | 8397 | 1.47 | 1 | 15 | 1.51 | 1.47 | -0.03 ![]() | 1 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| o TRANMIL | 7000 | 2.39 | 35 | 14 | 2.40 | 2.39 | 0.00 = | 11 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
| o TSTORE | 5711 | 2.22 | 2 | 3 | 2.26 | 2.22 | -0.06 ![]() | 13 | 2.28 | 2.27 | 2.28 | 2.22 | |
| o TV3 | 4502 | 0.265 | 2 | 5 | 0.28 | 0.275 | -0.01 ![]() | 10 | 0.285 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | |
| o UTUSAN | 5754 | 1.25 | 2 | 4 | 1.45 | 1.25 | -0.08 ![]() | 9 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | |
| o WARISAN | 5016 | 2.88 | 30 | 5 | 2.91 | 2.94 | 0.00 = | 0 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 2.94 |
Prices generated by HyperHTML © Ingen Ltd 1999