|
||||
|
| chat | KLSE all counters T |
| Stock | Code | Buy | Bcum | Scum | Sell | Last | Change | Vol | Prev | Open | High | Low | |
| o TA | 4898 | 0.57 | 45 | 27 | 0.575 | 0.57 | -0.01 ![]() | 170 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | |
| o TA-WB | 4898X | 0.185 | 55 | 41 | 0.19 | 0.185 | -0.005 ![]() | 45 | 0.19 | 0.185 | 0.19 | 0.185 | |
| o TAANN | 5012 | 5.60 | 1 | 1 | 5.70 | 5.75 | 0.00 = | 2 | 5.75 | 5.60 | 5.75 | 5.60 | |
| o TAIWAH | 4995 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.515 | 0.00 = | 0 | 0.515 | 0.00 | 0.515 | 0.515 | |
| o TAIWAH-O1 | 4995F | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.44 | 0.00 = | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | |
| o TAJO | 8311 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.115 | 0.00 = | 0 | 0.115 | 0.00 | 0.115 | 0.115 | |
| o TAJO-WA | 8311W | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.025 | 0.00 = | 0 | 0.025 | 0.00 | 0.025 | 0.025 | |
| o TAKAFUL | 6139 | 1.39 | 2 | 2 | 1.43 | 1.40 | 0.00 = | 0 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | |
| o TAKASO | 7071 | 1.32 | 2 | 1 | 1.36 | 1.35 | 0.00 = | 0 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | |
| o TALAM | 2259 | 0.89 | 5 | 1 | 0.90 | 0.905 | 0.00 = | 0 | 0.905 | 0.00 | 0.905 | 0.905 | |
| o TALAM-WA | 2259WA | 0.24 | 7 | 15 | 0.245 | 0.24 | -0.01 ![]() | 27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.235 | |
| o TALIWRK | 8524 | 2.16 | 2 | 1 | 2.19 | 2.18 | 0.02 ![]() | 1 | 2.16 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |
| o TAMADAM | 9474 | 0.46 | 5 | 5 | 0.50 | 0.495 | -0.015 ![]() | 1 | 0.51 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | |
| o TAMADAM-WA | 9474W | 0.25 | 30 | 2 | 0.28 | 0.255 | 0.00 = | 0 | 0.255 | 0.00 | 0.255 | 0.255 | |
| o TANAMAS | 7382 | 1.27 | 224 | 77 | 1.28 | 1.28 | -0.03 ![]() | 306 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | |
| o TANAMAS-LA | 7382LA | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.90 | 0.00 = | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | |
| o TANCO | 2429 | 0.205 | 24 | 33 | 0.21 | 0.205 | -0.005 ![]() | 35 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |
| o TANCO-WA | 2429WA | 0.08 | 122 | 204 | 0.085 | 0.08 | -0.005 ![]() | 29 | 0.085 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| o TANJONG | 2267 | 9.05 | 21 | 1 | 9.10 | 9.10 | 0.10 ![]() | 13 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | 9.05 | |
| o TAP | 7038 | 0.29 | 8 | 10 | 0.305 | 0.30 | 0.015 ![]() | 31 | 0.285 | 0.285 | 0.30 | 0.285 | |
| o TASEK | 4448 | 2.30 | 1 | 1 | 2.45 | 2.40 | 0.00 = | 0 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | |
| o TASEK-PA | 4448P | 2.10 | 5 | 0 | 0.00 | 2.81 | 0.00 = | 0 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | |
| o TATSANG | 7093 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.635 | 0.00 = | 0 | 0.635 | 0.00 | 0.635 | 0.635 | |
| o TAWIN | 7097 | 1.43 | 2 | 5 | 1.46 | 1.45 | -0.01 ![]() | 13 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.42 | |
| o TCHONG | 4405 | 1.13 | 51 | 8 | 1.15 | 1.14 | 0.01 ![]() | 171 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | |
| o TCORP | 8915 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.83 | 0.00 = | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | |
| o TDM | 2054 | 0.68 | 3 | 4 | 0.70 | 0.69 | -0.01 ![]() | 6 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |
| o TECASIA | 3158 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.00 = | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | |
| o TECGUAN | 7439 | 1.75 | 2 | 2 | 1.80 | 1.81 | 0.00 = | 0 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | |
| o TECHVEN | 7024 | 0.60 | 5 | 2 | 0.625 | 0.62 | 0.00 = | 0 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | |
| o TEKALA | 6378 | 0.59 | 5 | 3 | 0.60 | 0.60 | -0.005 ![]() | 10 | 0.605 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| o TELEKOM | 4863 | 7.55 | 55 | 33 | 7.60 | 7.55 | -0.05 ![]() | 58 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.55 | |
| o TENAGA | 5347 | 8.75 | 6 | 11 | 8.80 | 8.80 | 0.00 = | 6 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | |
| o TENCO | 8923 | 0.265 | 2 | 5 | 0.29 | 0.29 | 0.00 = | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | |
| o TENGARA | 8257 | 0.54 | 1 | 10 | 0.56 | 0.55 | 0.00 = | 11 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | |
| o TENGARA-WA | 8257W | 0.24 | 39 | 3 | 0.26 | 0.24 | -0.01 ![]() | 3 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| o TEXCHEM | 8702 | 1.43 | 2 | 6 | 1.50 | 1.50 | 0.00 = | 0 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
| o TGL | 9369 | 0.60 | 2 | 1 | 0.93 | 0.69 | 0.00 = | 0 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | |
| o TGUAN | 7034 | 1.26 | 1 | 3 | 1.30 | 1.26 | 0.00 = | 1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| o THGROUP | 8109 | 0.93 | 7 | 5 | 0.94 | 0.94 | -0.02 ![]() | 7 | 0.96 | 0.955 | 0.955 | 0.94 | |
| o THGROUP-WA | 8109WA | 0.305 | 35 | 26 | 0.31 | 0.305 | -0.005 ![]() | 15 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | |
| o THHIN | 7935 | 0.80 | 10 | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.00 = | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | |
| o TIENWAH | 7374 | 1.05 | 3 | 1 | 1.15 | 1.04 | 0.00 = | 0 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | |
| o TIME | 4456 | 0.715 | 13 | 18 | 0.72 | 0.72 | 0.01 ![]() | 941 | 0.71 | 0.705 | 0.72 | 0.695 | |
| o TIME-LB | 4456LB | 0.24 | 3 | 10 | 0.29 | 0.245 | 0.00 = | 0 | 0.245 | 0.00 | 0.245 | 0.245 | |
| o TIME-WA | 4456W | 0.265 | 18 | 20 | 0.27 | 0.265 | 0.00 = | 166 | 0.265 | 0.26 | 0.265 | 0.255 | |
| o TIME-WC | 4456WC | 0.27 | 16 | 20 | 0.275 | 0.27 | 0.00 = | 238 | 0.27 | 0.265 | 0.27 | 0.25 | |
| o TIMECOM | 5031 | 1.32 | 5 | 3 | 1.33 | 1.32 | -0.02 ![]() | 13 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | |
| o TIMWELL | 7854 | 1.05 | 3 | 6 | 1.07 | 1.07 | -0.01 ![]() | 5 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | |
| o TMASTER | 8745 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.575 | 0.00 = | 0 | 0.575 | 0.00 | 0.575 | 0.575 | |
| o TNTT | 8397 | 1.47 | 1 | 15 | 1.51 | 1.47 | -0.03 ![]() | 1 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| o TNTT-WA | 8397W | 0.58 | 10 | 3 | 0.615 | 0.60 | -0.01 ![]() | 1 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| o TNTT-WB | 8397WB | 0.655 | 2 | 10 | 0.695 | 0.70 | 0.00 = | 0 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | |
| o TOCEAN | 7218 | 0.68 | 1 | 2 | 0.87 | 0.80 | 0.00 = | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | |
| o TOMISHO | 7082 | 0.65 | 22 | 2 | 0.69 | 0.70 | 0.00 = | 0 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | |
| o TOMYPAK | 7285 | 1.41 | 3 | 1 | 1.53 | 1.41 | -0.01 ![]() | 2 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| o TONGHER | 5010 | 1.28 | 2 | 3 | 1.42 | 1.42 | 0.00 = | 0 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | |
| o TONGKAH | 2062 | 0.03 | 245 | 25 | 0.035 | 0.035 | 0.00 = | 20 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | |
| o TONGKAH-BB | 2062C | 0.37 | 8 | 8 | 0.38 | 0.37 | -0.01 ![]() | 5 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
| o TONGKAH-BC | 2062I | 0.105 | 55 | 2 | 0.195 | 0.12 | 0.00 = | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| o TONGKAH-LA | 2062L | 0.03 | 93 | 5 | 0.035 | 0.03 | 0.00 = | 7 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| o TONGKAH-WB | 2062X | 0.01 | 455 | 5 | 0.015 | 0.01 | 0.00 = | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| o TOPGLOV | 7113 | 2.12 | 1 | 3 | 2.15 | 2.16 | 0.01 ![]() | 21 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | |
| o TRACOMA | 7147 | 1.27 | 5 | 5 | 1.33 | 1.32 | 0.00 = | 0 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | |
| o TRACTOR | 4472 | 2.70 | 5 | 5 | 2.71 | 2.70 | 0.00 = | 8 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| o TRANCAP | 7579 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.465 | 0.00 = | 0 | 0.465 | 0.00 | 0.465 | 0.465 | |
| o TRANMIL | 7000 | 2.39 | 35 | 14 | 2.40 | 2.39 | 0.00 = | 11 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
| o TRC | 5054 | 2.10 | 1 | 2 | 2.15 | 2.18 | 0.00 = | 0 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | |
| o TRENEGY | 8559 | 2.08 | 2 | 1 | 2.18 | 2.17 | 0.02 ![]() | 6 | 2.15 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | |
| o TRIUMPL | 9911 | 1.38 | 2 | 2 | 1.80 | 1.40 | 0.00 = | 0 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | |
| o TRONOH | 2283 | 1.96 | 2 | 3 | 2.05 | 1.99 | 0.05 ![]() | 3 | 1.94 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | |
| o TRUTECH | 9482 | 0.70 | 1 | 2 | 0.88 | 0.70 | 0.00 = | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| o TRUTECH-WA | 9482W | 0.15 | 5 | 5 | 0.26 | 0.20 | 0.00 = | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| o TSH | 9059 | 2.05 | 11 | 6 | 2.10 | 2.05 | 0.00 = | 0 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | |
| o TSH-WA | 9059W | 0.62 | 2 | 2 | 0.75 | 0.65 | 0.00 = | 0 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | |
| o TSRCAP | 5042 | 3.12 | 22 | 3 | 3.14 | 3.14 | -0.04 ![]() | 8 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.14 | |
| o TSTORE | 5711 | 2.22 | 2 | 3 | 2.26 | 2.22 | -0.06 ![]() | 13 | 2.28 | 2.27 | 2.28 | 2.22 | |
| o TSUPER | 7676 | 0.96 | 5 | 2 | 1.05 | 1.02 | 0.00 = | 0 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | |
| o TT | 7011 | 0.88 | 3 | 3 | 0.96 | 0.92 | 0.00 = | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | |
| o TT-WA | 7011W | 0.145 | 14 | 5 | 0.17 | 0.17 | 0.00 = | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| o TT-WB | 7011WB | 0.31 | 14 | 14 | 0.49 | 0.34 | 0.00 = | 0 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | |
| o TV3 | 4502 | 0.265 | 2 | 5 | 0.28 | 0.275 | -0.01 ![]() | 10 | 0.285 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | |
| o TWS | 4421 | 1.81 | 1 | 10 | 1.84 | 1.83 | 0.00 = | 0 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.83 |
Prices generated by HyperHTML © Ingen Ltd 1999