|
||||
|
| chat | KLSE all counters H |
| Stock | Code | Buy | Bcum | Scum | Sell | Last | Change | Vol | Prev | Open | High | Low | |
| o H&L | 2402 | 2.90 | 29 | 2 | 2.94 | 2.90 | 0.00 = | 2 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |
| o HABIB | 7045 | 0.84 | 2 | 1 | 0.92 | 0.85 | 0.00 = | 0 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | |
| o HAIMING | 9121 | 1.78 | 21 | 10 | 1.79 | 1.80 | 0.09 ![]() | 289 | 1.71 | 1.72 | 1.80 | 1.69 | |
| o HAIO | 7668 | 1.02 | 4 | 4 | 1.03 | 1.03 | 0.00 = | 9 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | |
| o HAISAN | 7110 | 1.86 | 1 | 2 | 1.92 | 1.95 | 0.00 = | 0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | |
| o HALIM | 7102 | 2.93 | 1 | 1 | 2.94 | 2.95 | 0.00 = | 17 | 2.95 | 2.94 | 2.95 | 2.93 | |
| o HALIM-LA | 7102L | 2.30 | 1 | 1 | 3.02 | 2.45 | 0.00 = | 0 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 2.45 | |
| o HANCOCK | 1058 | 2.04 | 5 | 5 | 2.10 | 2.05 | 0.00 = | 0 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | |
| o HAPSENG | 3034 | 1.88 | 3 | 6 | 1.95 | 1.88 | 0.00 = | 0 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | |
| o HARISON | 5008 | 1.05 | 10 | 1 | 1.11 | 1.05 | 0.00 = | 0 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | |
| o HARVEST | 9342 | 0.51 | 5 | 1 | 0.715 | 0.67 | 0.00 = | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | |
| o HDBS | 6688 | 1.45 | 8 | 5 | 1.46 | 1.46 | 0.00 = | 12 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |
| o HEXAGON | 7455 | 1.33 | 1 | 2 | 1.49 | 1.50 | 0.00 = | 0 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
| o HEXZA | 3298 | 0.57 | 203 | 2 | 0.60 | 0.58 | 0.00 = | 0 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | |
| o HHB | 5002 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9.60 | 0.00 = | 0 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | |
| o HHB-O1 | 5002F | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9.50 | 0.00 = | 0 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | |
| o HIAPAIK | 9628 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.00 = | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| o HIAPAIK-LA | 9628LA | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.18 | 0.00 = | 0 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | |
| o HIAPAIK-WA | 9628WA | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.115 | 0.00 = | 0 | 0.115 | 0.00 | 0.115 | 0.115 | |
| o HIGHTEC | 7033 | 1.10 | 2 | 4 | 1.14 | 1.12 | -0.04 ![]() | 2 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| o HIL | 8443 | 1.33 | 3 | 1 | 1.80 | 1.57 | 0.00 = | 0 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | |
| o HIL-WA | 8443W | 0.465 | 2 | 5 | 0.58 | 0.50 | -0.10 ![]() | 2 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| o HINGYAP | 7722 | 0.95 | 1 | 1 | 1.02 | 1.05 | 0.00 = | 0 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | |
| o HIRO | 9644 | 1.28 | 6 | 1 | 1.30 | 1.28 | -0.03 ![]() | 9 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | |
| o HLBANK | 5819 | 4.88 | 44 | 84 | 4.90 | 4.88 | -0.02 ![]() | 342 | 4.90 | 4.88 | 4.90 | 4.86 | |
| o HLCAP | 5274 | 1.05 | 3 | 1 | 1.09 | 1.06 | 0.00 = | 0 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | |
| o HLCRED | 1082 | 4.00 | 19 | 8 | 4.02 | 4.02 | 0.00 = | 56 | 4.02 | 4.00 | 4.02 | 4.00 | |
| o HLCRED-WA | 1082W | 1.34 | 2 | 1 | 1.51 | 1.52 | 0.00 = | 0 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | |
| o HLIND | 3301 | 4.70 | 3 | 10 | 4.96 | 4.96 | 0.00 = | 0 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | |
| o HLIND-LA | 3301LA | 0.86 | 10 | 10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 = | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | |
| o HLIND-WA | 3301W | 1.55 | 3 | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.00 = | 0 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | |
| o HLPROP | 1503 | 0.59 | 3 | 5 | 0.595 | 0.59 | -0.01 ![]() | 32 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
| o HLPROP-WA | 1503W | 0.17 | 8 | 38 | 0.20 | 0.195 | 0.00 = | 0 | 0.195 | 0.00 | 0.195 | 0.195 | |
| o HOHUP | 5169 | 1.40 | 5 | 1 | 1.47 | 1.48 | 0.00 = | 0 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | |
| o HOOVER | 7010 | 1.13 | 1 | 1 | 1.19 | 1.20 | 0.00 = | 0 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | |
| o HOTLINE | 9725 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.125 | 0.00 = | 0 | 0.125 | 0.00 | 0.125 | 0.125 | |
| o HPI | 7919 | 0.73 | 2 | 10 | 0.77 | 0.80 | 0.00 = | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | |
| o HSL | 6238 | 1.83 | 5 | 3 | 1.92 | 1.92 | 0.00 = | 0 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | |
| o HSLEONG | 5046 | 0.905 | 2 | 4 | 0.915 | 0.92 | 0.00 = | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | |
| o HTPADU | 5028 | 3.58 | 11 | 2 | 3.60 | 3.60 | 0.02 ![]() | 4 | 3.58 | 3.60 | 3.62 | 3.60 | |
| o HUAJOO | 6343 | 2.60 | 2 | 3 | 2.77 | 2.60 | 0.00 = | 0 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | |
| o HUATLAI | 7141 | 1.13 | 11 | 1 | 1.18 | 1.17 | 0.00 = | 0 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | |
| o HUMECB | 5000 | 4.62 | 7 | 1 | 4.66 | 4.64 | 0.00 = | 1 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| o HUMEIND | 3328 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.81 | 0.00 = | 0 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | |
| o HUNZA | 7029 | 0.895 | 3 | 2 | 0.915 | 0.91 | -0.025 ![]() | 4 | 0.935 | 0.905 | 0.91 | 0.90 | |
| o HUNZPTY | 5018 | 1.22 | 4 | 3 | 1.25 | 1.23 | -0.05 ![]() | 8 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | |
| o HUPSENG | 5024 | 1.71 | 2 | 13 | 1.75 | 1.75 | 0.03 ![]() | 11 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| o HWATAI | 8478 | 2.55 | 1 | 1 | 2.68 | 2.58 | -0.10 ![]() | 7 | 2.68 | 2.50 | 2.59 | 2.50 | |
| o HWGB | 9601 | 0.795 | 14 | 11 | 0.805 | 0.80 | -0.015 ![]() | 219 | 0.815 | 0.81 | 0.815 | 0.79 |
Prices generated by HyperHTML © Ingen Ltd 1999